|
|||
|
|||
|
| Lumberg | http://www.lumberg.de |
|---|---|
| Schneid-Klemm-Verbinder | Raster 1,27mm; 2,5mm und 5,0mm in den Querschnitten 0,089mm² bis 1,5mm². Gegenstücke in SMD, tauchlöt und Einpreßtechnik. |
| Crimpverbinder | Raster 2,5mm |
| Rundsteckverbinder | Kabelstecker und -kupplungen von 3 bis 12 pol. sowie die entsprechenden Gegenstücke in tauchlöt und Lötkelchversion; Klinkenstecker; RCA-Stecker; Antennensteckverbinder; Netzgerätesteckverbinder und Lautsprechersteckverbinder. |
| Schraubklemmen | Käfigklemmen tauchlöt und steckbar in den Rastern 3,5mm; 5,0mm; 5,08mm; 7,5mm; 10,0mm |
| Relaisfassungen | Für Rund- und Kartenrelais, Haltebügel. |
| Direktsteckverbinder | In Tauchlötversion und mit Lötfahnen in den Rastern 2,5mm; 2,54mm; 3,96mm; 5,0mm und 5,08mm. |
| Wasserdichte Steckverbinder | Rundstecker Schutzart IP65 bis IP68 mit Rast- Schraubverschluß Ventilstecker IP67; Miniatur- Rundsteckverbinder mit Rast- Schraubanschluß IP 65 / 67; anschlußfertige Aktor-Sensor-Boxen. |
| Provertha | http://www.provertha.com |
|---|---|
| Provertha liefert ausschließlich Sub-D Steckverbinder | |
| Anschlußarten | Lötkelch-, 90° und 180° Tauchlöt-, SMD-, Wire-Wrap-, Schneid-Klemm- und Crimpanschluß. |
| Gehäuseformen | Standard-, High-Density- und Mischpolgehäuse. |
| Kontakte | Standard, Filter-, Wasserdichte, Hochstrom-, Hochspannungs- und Hochfrequenzkontakte. |
| Zubehör | Schraub-, Schiebe- und Clipverriegelungen, Blindflansche, Staubschutzkappen und Dichtungen |
| Filterzubehör | HF dichte Verschlußkappen und Dichtflansche, Klappferrite, Filteradapter |
| Feuchtigkeitsschutz | Silicon-Flanschdichtungen, Dichtringe und -kappen. Abdichtung der Standard-Steckverbinder. |
| Einzelteile | Isolierkörper, Metallgehäuse und Kontakte. |
| Sub-D Hauben | Kunststoffhauben und metallisierte Kunststoffhauben mit 40° und 180° Kabelausgang in 9 bis 50 polig, Vollmetallhauben mit 30° oder 180° oder 3 Kabelausgängen. Adaptergehäuse und modulares Haubensystem. |
| MPE Garry | http://www.mpe-connector.de |
|---|---|
| IC-Sockel und Sockelstreifen | ultraflach; mit Kondensator; Einzelpins im Carrier; Nullkraft; DIL; Shrink-Gehäuse; PGA; PLCC; jeweils in Tauchlöt- und SMD- ausführung. |
| Stiftleisten | 1-3 reihig, 180° und 90° tauchlöt, auch mit 2 Kunststoffkörpern, Stiftlängen von 10,2mm bis 45,3mm, in den Rastern 1,27mm, 2,0mm, 2,5mm, 2,54mm 3,96mm und 5,08mm. |
| Buchsenleisten | Gedrehte und gestanzte Kontakte in 180° und 90° tauchlöt, Bauhöhe von 4,2mm bis 8,3mm, beliebige Reihenanzahl, auch in Durchsteckversion. |
| Board to board Systeme | In tauchlöt und SMD als 180° und 90° Ausführung, in den Rastern 0,5mm, 0,8mm, 1,0mm, 1,5mm und 2,0mm. |
| Floating Kontakte | Spezielles Kontaktdesign welches den Verbinder im gestecktem Zustand in sich bis zu +-1,0mm schwimmende Toleranzen ermöglicht!! In 90° und 180° tauchlöt und SMD-Versionen im Raster 0,5mm, 1,25mm und 2,0mm. |
| Folienverbinder | In den Rastern 1,0mm und 1,25mm als ZIF und NON-ZIF Version in 90° und 180° tauchlöt sowie SMD. |
| Ratioplast | http://www.ratioplast.com |
|---|---|
| Stiftleisten | 1-3 reihig, 90° und 180° tauchlöt sowie in SMD und Einpresstechnik, auch
mit 2 Kunststoffkörpern, Stiftlängen von 6,3mm bis 45,3mm in den Rastern
0,5 / 1,0 / 1,27 / 2,0 und 2,54mm.Verschiedene Kunststoffkörper von 1,5mm
bis 2,54mm. Sonderlängen und Sonderbestückungen auf Anfrage. |
| Buchsenleisten | 1-3 reihig, 90° und 180° tauchlöt, Wire wrap, SMD und Einpresstechnik in den Rastern 0,5 / 1,0 / 1,27 / 2,0 und 2,54mm. Bauhöhen von 2,2mm bis 18,67mm und Versionen in Durchsteckmontage. |
| Jumper | Offen und geschlossen in verschiedenen Farben und den Rastern 2,0mm und 2,54mm, sowie mit Auszugslasche. |
| Schneid-Klemm Verbinder | Im Raster 2,0mm, Gegenstücke in 90° und 180° tauchlöt. |
| Telefon Verbinder | Modular Jacks geschirmt und ungeschirmt mit top, side und 45° Eingang. Bis 16 fach Ports für SMD und tauchlöt Verarbeitung. Plugs geschirmt und ungeschirmt mit Managementbar und Kappen in verschiedenen Farben. ISDN Adapter und patch panel. |
| Sub-D Verbinder | In den Anschlußarten Tauchlöt, SMD, Wire Wrap, Schneid-Klemm und Crimp als 180° und 90° Version. Dual Port, Mehrfachkombinationen, Mischpol und Ausführungen mit Ferrit. SCSI-2 / SCSI-3 / DVI / Centronic und SCA-2 Ausführungen. Umfangreiches Zubehör wie Schutzkappen und Verriegelungen. Sub-D Hauben aus Kunststoff, Metall und metallisiertem Kunststoff, Adapterhauben. |
| USB | USB-A / USB-B / Fire wire IEEE1394. |
| Suyin connector | http://www.suyin-europe.com |
|---|---|
| 0,8mm Stecksystem | Stift- und Buchsenleisten in 180°. SMD-Version 10 bis 200 polig Leiterplattenabstand von 5,0mm bis 11,0mm realisierbar. |
| 1,27mm Stecksystem | Stift- und Buchsenleisten in 90° und 180° tauchlöt und SMD Ausführung. |
| 2,0mm Stecksystem | Stift- und Buchsenleisten in 90° und 180° tauchlöt und SMD Ausführung, Crimpgehäuse und Crimpkontakte. |
| Sub-D Steckverbinder | 90° und 180° tauchlöt und SMD; superflach 8,2mm bei 180° und 4,4mm bei 90° Version, auch als High Density; Miniatur Sub-D im Raster 1,27mm. |
| Akku- und Batterie Steckverbinder |
Raster 2,0mm, 5,0mm und 8,5mm als Löt- und SMD-Versionen. |
| ept | http://www.ept.de |
|---|---|
| DIN 41612 in Löttechnik | Bauformen B; B1/2; B1/3; C; C1/2; C1/3; R; R1/2; R1/3; D; E; F; F-flach; G; H11; H11-flach; H15; H7/F24 Mischpol. |
| DIN 41612 in Einpresstechnik | Bauformen B; B1/2; B1/3, C, C1/2, C1/3, R, R1/2, R1/3, D, E, F, F-flach, G, H11, H11-flach, H15, H7/F24 Mischpol. |
| DIN 41612 in Schneid-Klemm-Technik |
Bauformen B; C64; C96. |
| Hartmetrisches System 2,0mm Raster |
PCI-Bus; Compact PCI. |
| Einpressverbinder | Stift- und Buchsenleisten im Raster 2,54mm; SIMM-Sockel; DIL-Sockel; PGA-Sockel; PC 104 Stift- und Buchsenleisten. |
| Compel | http://www.compel.it |
|---|---|
| Metrische Systeme | Metric 2,5mm, metric 2,0mm, hard-metric 2,0mm press-fit |
| DIN 41612 | Standard, reverse, press-fit, dip solder |
| D-Sub | Signal, power, filtered, press-fit |
| Coaxial Connecotors | 1.6/5.6, 1.0/2.3, SMA, SMB, SMC, MCX, MMCX, SMP, BNC, N, 7/16, adapters, BT43 |
| DIN 41616 | Test & Link connectors |
| Back Panels | |
| Coaxial Jumpers | |
| Fibre optic components | MU, LC, FC, SC, ST, E2000, SMA for POF, adapters |
| Wieland | http://www.wieland-electric.com |
|---|---|
| Schraubklemmen | Im Raster 3,81mm, 5,0mm, 5,08mm, 7,5mm, 7,62mm, 10,0mm als Käfigzugklemmen. Steckbar und in Tauchlötausführung. |
| Federkraftklemmen | Im Raster 5,0mm, 5,08mm. |
| Schwere Steckverbinder | Flanschdosen und Hauben Schraubklemm- und Sub-D Einsätzen, Klemmadapter, Datenkabeleinführung, spezielle EMV-Version. |
| W+P Products | http://www.wppro.com |
|---|---|
| Stiftleisten | 1-3 reihig, 90° und 180° tauchlöt sowie in SMD und Einpresstechnik, auch mit 2 Kunststoffkörpern, Stiftlängen von 10mm bis 45,3mm in den Rastern 1,0 / 1,27 / 2,0 und 2,54mm.Verschiedene Kunststoffkörper von 1,5mm bis 2,54mm. Mit oder ohne Wanne, Sonderlän |
| Buchsenleisten | 1-3 reihig, 90° und 180° tauchlöt, Wire wrap, SMD und Einpresstechnik in den Rastern 0,5 / 1,0 / 1,27 / 2,0 und 2,54mm. Bauhöhen von 3,5mm bis 18,67mm und Versionen in Durchsteckmontage. |
| Jumper | Offen und geschlossen in verschiedenen Farben und den Rastern 2,0mm, 2,54mm und 5,08mm, sowie mit Auszugslasche oder als Mehrfachjumper. |
| Schneid-Klemm Verbinder | Im Raster 2,0mm, Gegenstücke in 90° und 180° tauchlöt. Mit oder ohne Wanne |
| Telefon Verbinder | Modular Jacks geschirmt und ungeschirmt mit top, side 45° Eingang für SMD tauchlöt Verarbeitung. Plugs Managementbar Kappen in verschiedenen Farben. |
| Sub-D Verbinder | In den Anschlußarten Tauchlöt, SMD, Wire Wrap, Schneid-Klemm und Crimp als 180° und 90° Version. Dual Port, Mehrfachkombinationen, Mischpol, HD und Ausführungen mit Ferrit. SCSI-2 / SCSI-3 / DVI / Centronic und SCA-2 Ausführungen. Umfangreiches Zubehör wi |
| USB | USB-A / USB-B / Fire wire IEEE1394. |
| Card Edge | 1,27mm und 2,54mm Raster, gerade, 90° und Schneidklemm |
| IC-Fassungen und Leisten | DIP 08 - 64 polig in 7,62 - 22,86mm, 2,4 - 4,2mm Bauhöhe, wahlweise mit
Blockkondensator und Breitbandentkopplung, für SMT schwimmend, SMT GullWing,
Durchsteck oder WireWrap Montage PLCC 20 - 84 Pins für SMD oder Durchsteck Montage PGA RM 2,54mm, 68 - 192 |
| DIP-Schalter | RM 1,27 - 2,54mm, 1 - 12 polig, 90°, 180°, SMT oder Durchsteckmontage |
| Anschlußklemmen | Kabel- oder Stiftkontaktierung, 90 oder 45°, 2 - 24 polig, RM 5,0 - 10,0 |
| SIMM Fassungen | 180° oder 26°, RM2,54 30polig oder RM1,27 72polig, ein oder zweireihig |
| LIF / ZIF Steckverbinder | RM 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,54mm, 2 - 50 polig, horizontal / vertikal, gerade / gewinkelt |
| Board to Board | RM 0,5 / 0,8 / 1,27mm, 10 - 120 polig, gerade / gewinkelt |
| Aries | http://www.arieselec.com |
|---|---|
| Spezialadapter für IC´s | DIL, SO, QFP, PLCC und TSOP auf DIL und PGA |
| Test und Burn In Sockel | für DIL, PLCC, QFP, SO und BGA |
| ZIF Sockel | für DIL, PGA und PLCC |
| Steckfassungen | für DIL, PGA und BGA |

